Prosinec/2024 | |||||||
tý | Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
48 | 1 | ||||||
49 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
50 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
51 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
52 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
53 | 30 | 31 |
na tento měsíc: Další>> |
Když v prosinci mrzne a sněží, úrodný rok na to běží. |
Přehled sběru léčivých prostlin pro tento měsíc Další>> | |
Rostlina | Co sbíráme |
Jmelí bílé | pouze mladé větévky i s lístky |